基本ステータス
|
STR DEX VIT INT MND PIE |
・・・  近接の物理攻撃力と受け流し/ブロック軽減率に影響します。
・・・  射撃の物理攻撃力と受け流し/ブロック発動率に影響します。
・・・  最大HPに影響します。
・・・  攻撃魔法威力に影響します。
・・・  回復魔法威力に影響します。
・・・  最大MPに影響します。 |
 クラス別初期ステータス値
クラス |
基礎HP | 基礎MP |
BASE | 意思力 |
STR | DEX | VIT |
INT | MND | PIE |
剣術士 | 123 | 47 | 56 | 20 |
19 | 18 | 21 | 10 | 19 | 16 |
格闘士 | 93 | 29 | 56 | 20 |
20 | 20 | 19 | 9 | 18 | 12 |
斧術士 | 127 | 22 | 56 | 20 |
20 | 18 | 21 | 6 | 10 | 8 |
槍術士 | 103 | 35 | 56 | 20 |
21 | 19 | 20 | 8 | 12 | 14 |
弓術士 | 93 | 65 | 56 | 20 |
17 | 21 | 19 | 16 | 15 | 16 |
幻術士 | 93 | 124 | 56 | 20 |
10 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 |
呪術士 | 93 | 130 | 56 | 20 |
8 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 |
巴術士 | | | 56 | 20 |
| | | | | |
|
  ※各ステータスの成長テーブルはクラスごとの初期数値によって決まります。
命中/クリティカル発動/受け流し/スキルスピード/スペルスピードの数値は、
すべてBASEの値が基本数値となります。
 レベル別基本ステータス値
Level |
初期数値 |
6 | 8 | 9 | 10 |
12 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 56 |
1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 56 |
2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 57 |
3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 60 |
4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 62 |
5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 65 |
6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 68 |
7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 70 |
8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 73 |
9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 76 |
10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 78 |
11 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 82 |
12 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 41 | 85 |
13 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 89 |
14 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 93 |
15 | 13 | 18 | 20 | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 96 |
16 | 14 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 100 |
17 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 104 |
18 | 16 | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 109 |
19 | 17 | 22 | 25 | 27 | 34 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 113 |
20 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 116 |
21 | 18 | 25 | 28 | 31 | 37 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 122 |
22 | 20 | 26 | 30 | 33 | 40 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 127 |
23 | 21 | 28 | 31 | 35 | 42 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 74 | 78 | 133 |
24 | 22 | 29 | 33 | 37 | 44 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 138 |
25 | 23 | 31 | 35 | 39 | 46 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 144 |
26 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 | 150 |
27 | 25 | 34 | 38 | 42 | 51 | 59 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 89 | 93 | 155 |
28 | 26 | 35 | 40 | 44 | 53 | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 162 |
29 | 28 | 36 | 41 | 46 | 55 | 64 | 69 | 73 | 78 | 82 | 87 | 92 | 96 | 101 | 168 |
30 | 29 | 38 | 43 | 48 | 58 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 101 | 106 | 173 |
31 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 111 | 181 |
32 | 31 | 42 | 47 | 53 | 63 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 | 106 | 111 | 116 | 188 |
33 | 33 | 44 | 49 | 55 | 66 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 115 | 121 | 194 |
34 | 34 | 46 | 51 | 57 | 69 | 80 | 86 | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 120 | 126 | 202 |
35 | 35 | 47 | 53 | 59 | 71 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 | 209 |
36 | 37 | 49 | 55 | 62 | 74 | 86 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 124 | 130 | 136 | 215 |
37 | 38 | 51 | 57 | 64 | 76 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 | 121 | 128 | 134 | 140 | 223 |
38 | 40 | 53 | 60 | 67 | 80 | 93 | 100 | 107 | 113 | 120 | 127 | 134 | 140 | 147 | 229 |
39 | 41 | 55 | 62 | 69 | 83 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 145 | 152 | 236 |
40 | 43 | 57 | 64 | 72 | 86 | 100 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 144 | 151 | 158 | 244 |
41 | 45 | 60 | 67 | 75 | 90 | 105 | 112 | 120 | 127 | 135 | 142 | 150 | 157 | 165 | 253 |
42 | 46 | 62 | 69 | 77 | 93 | 108 | 116 | 124 | 131 | 139 | 147 | 155 | 162 | 170 | 263 |
43 | 48 | 64 | 72 | 80 | 96 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 161 | 169 | 177 | 272 |
44 | 49 | 66 | 74 | 83 | 99 | 116 | 124 | 132 | 141 | 149 | 157 | 166 | 174 | 182 | 283 |
45 | 51 | 68 | 76 | 85 | 102 | 119 | 128 | 136 | 145 | 153 | 162 | 171 | 179 | 188 | 292 |
46 | 53 | 70 | 79 | 88 | 106 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 | 177 | 185 | 194 | 302 |
47 | 54 | 73 | 82 | 91 | 109 | 128 | 137 | 145 | 155 | 164 | 173 | 183 | 192 | 201 | 311 |
48 | 56 | 75 | 85 | 94 | 113 | 132 | 141 | 151 | 160 | 170 | 179 | 189 | 198 | 211 | 322 |
49 | 58 | 78 | 88 | 98 | 117 | 123 | 147 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 205 | 215 | 331 |
50 | 60 | 80 | 90 | 101 | 121 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 202 | 212 | 222 | 341 |
|
  ※初期数値とレベルで決まり、クラスによる数値の補正はありません。