|
 種族別ステータス補正
種族 | 部族 |
STR | DEX | VIT |
INT | MND | PIE |
ヒューラン | ミッドランダー |
1 | -1 | 0 |
1 | -2 | 1 |
ハイランダー |
3 | 0 | 2 |
-2 | 0 | -3 |
エレゼン | フォレスター |
-1 | 3 | -2 |
2 | -3 | 1 |
シェーダー |
0 | 0 | -1 |
3 | 0 | -2 |
ララフェル | プレーンフォーク |
-2 | 2 | -2 |
1 | 0 | 1 |
デューンフォーク |
-3 | 0 | -3 |
1 | 2 | 3 |
ミコッテ | サンシーカー |
1 | 2 | 0 |
-2 | -1 | 0 |
ムーンキーパー |
-2 | 1 | -3 |
-1 | 3 | 2 |
ルガディン | ゼーヴォルフ |
2 | -2 | 3 |
-3 | 1 | -1 |
ローエンガルデ |
0 | -3 | 1 |
0 | 2 | 0 |
|
  ※種族補正はレベルに関わらずステータスから上記数値が一律で増減します。
これによりレベルが上がれば上がるほど種族差は気にならなくなります。
|
|