|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
A- |
S |
E |
A- |
A- |
S |
A |
S |
|
|
Lv.30 | | |
43 | 97 | 97 |
117 | 101 | 111 |
144 | 78 |
Lv.35 | | |
53 | 119 | 119 |
148 | 124 | 136 |
173 | 97 |
Lv.40 | | |
64 | 144 | 144 |
177 | 151 | 165 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
76 | 171 | 171 |
208 | 179 | 196 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
90 | 202 | 202 |
244 | 212 | 232 |
341 | 202 |
|
  ※攻撃魔法威力の数値はINTになります。
  ※回復魔法威力の数値はMNDになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スペルスピードの数値は基準値になります。
|
|