|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
A- |
S+ |
D- |
A |
A- |
A |
S |
S+ |
|
|
Lv.30 | | |
53 | 101 | 97 |
101 | 123 | 116 |
144 | 78 |
Lv.35 | | |
65 | 124 | 119 |
124 | 148 | 142 |
173 | 97 |
Lv.40 | | |
79 | 151 | 144 |
151 | 177 | 172 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
94 | 179 | 171 |
179 | 208 | 205 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
111 | 212 | 202 |
212 | 244 | 242 |
341 | 202 |
|
  ※攻撃魔法威力の数値はINTになります。
  ※回復魔法威力の数値はMNDになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スペルスピードの数値は基準値になります。
|
|