|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
A- |
B- |
B |
S |
A- |
B- |
C+ |
B- |
|
|
Lv.30 | | |
87 | 117 | 97 |
82 | 77 | 82 |
144 | 78 |
Lv.35 | | |
107 | 148 | 119 |
101 | 95 | 101 |
173 | 97 |
Lv.40 | | |
129 | 177 | 144 |
122 | 115 | 122 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
153 | 208 | 171 |
145 | 136 | 145 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
181 | 244 | 202 |
171 | 161 | 171 |
341 | 202 |
|
  ※物理攻撃力の数値はSTRになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スキルスピードの数値は基準値になります。
|
|