|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
A |
C |
S |
A- |
A |
E |
D+ |
C |
|
|
Lv.30 | | |
123 | 97 | 101 |
43 | 63 | 72 |
144 | 78 |
Lv.35 | | |
148 | 119 | 124 |
53 | 77 | 89 |
173 | 97 |
Lv.40 | | |
177 | 144 | 151 |
64 | 93 | 108 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
208 | 171 | 179 |
76 | 111 | 128 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
244 | 202 | 212 |
90 | 131 | 151 |
341 | 202 |
|
  ※物理攻撃力の数値はSTRになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スキルスピードの数値は基準値になります。
|
|