|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
S |
E |
A |
B+ |
S |
E- |
D- |
E |
|
|
Lv.30 | | |
101 | 92 | 123 |
38 | 53 | 43 |
144 | 78 |
Lv.35 | | |
124 | 113 | 148 |
47 | 65 | 53 |
173 | 97 |
Lv.40 | | |
151 | 136 | 177 |
57 | 79 | 64 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
179 | 162 | 208 |
68 | 94 | 76 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
212 | 191 | 244 |
80 | 111 | 90 |
341 | 202 |
|
  ※物理攻撃力の数値はSTRになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スキルスピードの数値は基準値になります。
|
|