|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
A- |
D+ |
A+ |
A |
A- |
E+ |
B- |
D+ |
|
|
Lv.30 | | |
118 | 101 | 97 |
48 | 87 | 63 |
144 | 78 |
Lv.35 | | |
142 | 124 | 119 |
59 | 107 | 77 |
173 | 97 |
Lv.40 | | |
170 | 151 | 144 |
72 | 129 | 93 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
200 | 179 | 171 |
85 | 153 | 111 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
234 | 212 | 202 |
101 | 181 | 131 |
341 | 202 |
|
  ※物理攻撃力の数値はSTRになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スキルスピードの数値は基準値になります。
|
|