|
 レベル成長値
レベル |
HP |
MP |
STR |
DEX |
VIT |
INT |
MND |
PIE |
基準値 |
意志力 |
ランク |
S |
B- |
A- |
B+ |
S |
D |
A- |
B- |
|
|
Lv.30 | | |
97 | 92 | 123 |
71 | 97 | 82 |
173 | 97 |
Lv.35 | | |
119 | 113 | 148 |
71 | 119 | 101 |
209 | 119 |
Lv.40 | | |
144 | 136 | 177 |
86 | 144 | 122 |
244 | 144 |
Lv.45 | | |
171 | 162 | 208 |
102 | 171 | 145 |
292 | 171 |
Lv.50 | | |
202 | 191 | 244 |
121 | 202 | 171 |
341 | 202 |
|
  ※物理攻撃力の数値はSTRになります。
  ※命中/クリ発動/受け流し/スキルスピードの数値は基準値になります。
|
|